配布部数表|千代田区を対象にした千代田区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

千代配布部田数表

東京都千代田区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
丸の内1丁目 0 0 0 0 0 723 0 0 280 0 280
丸の内2丁目 0 0 0 0 0 660 0 0 260 0 260
丸の内3丁目 1 3 0 0 1 539 0 0 210 0 210
大手町1丁目 0 0 0 0 0 547 0 0 210 0 210
大手町2丁目 0 0 0 0 0 419 0 0 160 0 160
内幸町1丁目 3 4 0 0 3 369 0 0 140 0 140
内幸町2丁目 0 0 0 0 0 347 0 0 130 0 130
有楽町1丁目 20 28 5 10 15 842 0 0 330 10 340
有楽町2丁目 3 3 0 0 3 334 0 0 130 0 130
霞が関1丁目 0 0 0 0 0 193 0 0 70 0 70
霞が関2丁目 1 1 0 0 1 88 0 0 30 0 30
霞が関3丁目 7 13 0 0 7 227 0 0 90 0 90
永田町1丁目 20 25 3 6 17 164 0 10 60 10 70
永田町2丁目 182 301 10 32 172 509 0 100 200 100 300
隼町 366 481 14 40 352 136 0 210 50 210 260
平河町1丁目 378 674 21 56 357 153 10 210 60 220 280
平河町2丁目 233 431 37 85 196 556 20 110 220 130 350
麹町1丁目 275 523 15 32 260 443 0 150 170 160 330
麹町2丁目 247 464 19 47 228 255 10 130 100 140 240
麹町3丁目 180 324 36 78 144 406 20 80 160 100 260
麹町4丁目 196 382 13 27 183 445 0 100 170 110 280
麹町5丁目 97 233 18 38 79 177 10 40 70 50 120
麹町6丁目 45 97 8 21 37 163 0 20 60 20 80
紀尾井町 189 285 4 10 185 605 0 110 240 110 350
一番町 1,421 2,962 35 81 1,386 457 20 830 180 850 1,030
二番町 589 1,263 27 67 562 273 10 330 100 350 450
三番町 1,133 2,525 67 160 1,066 322 40 630 120 670 790
四番町 959 2,253 5 13 954 136 0 570 50 570 620
五番町 353 763 11 33 342 348 0 200 130 210 340
六番町 538 1,219 49 127 489 295 20 290 110 320 430
皇居外苑 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
日比谷公園 0 0 0 0 0 45 0 0 10 0 10
千代田 78 78 1 3 77 10 0 40 0 40 40
北の丸公園 294 586 0 0 294 22 0 170 0 170 170
九段南1丁目 208 236 3 8 205 97 0 120 30 120 150
九段南2丁目 371 647 19 48 352 210 10 210 80 220 300
九段南3丁目 356 591 25 68 331 386 10 190 150 210 360
九段南4丁目 376 870 35 93 341 255 20 200 100 220 320
九段北1丁目 457 764 32 83 425 598 10 250 230 270 500
九段北2丁目 139 251 3 8 136 23 0 80 0 80 80
九段北3丁目 32 55 9 22 23 72 0 10 20 10 30
九段北4丁目 172 343 3 13 169 397 0 100 150 100 250
富士見1丁目 422 779 46 127 376 253 20 220 100 250 350
富士見2丁目 819 1,267 80 203 739 310 40 440 120 490 610
飯田橋1丁目 157 297 33 72 124 322 10 70 120 90 210
飯田橋2丁目 624 1,168 23 62 601 287 10 360 110 370 480
飯田橋3丁目 224 476 25 56 199 408 10 110 160 130 290
飯田橋4丁目 274 508 17 35 257 337 10 150 130 160 290
一ツ橋1丁目 0 0 0 0 0 81 0 0 30 0 30
一ツ橋2丁目 25 39 5 14 20 115 0 10 40 10 50
神田神保町1丁目 684 1,300 169 406 515 893 100 300 350 410 760
神田神保町2丁目 489 819 94 248 395 751 50 230 300 290 590
神田神保町3丁目 259 469 52 139 207 411 30 120 160 150 310
三崎町1丁目 20 42 2 7 18 79 0 10 30 10 40
三崎町2丁目 247 511 66 194 181 610 30 100 240 140 380
三崎町3丁目 160 266 17 38 143 364 10 80 140 90 230
西神田1丁目 42 65 4 7 38 69 0 20 20 20 40
西神田2丁目 355 733 34 83 321 278 20 190 110 210 320
西神田3丁目 135 215 5 14 130 69 0 70 20 80 100
猿楽町1丁目 104 238 18 52 86 112 10 50 40 60 100
猿楽町2丁目 255 414 37 100 218 228 20 130 90 150 240
神田駿河台1丁目 41 55 0 0 41 93 0 20 30 20 50
神田駿河台2丁目 253 311 7 23 246 331 0 140 130 150 280
神田駿河台3丁目 51 110 12 37 39 236 0 20 90 30 120
神田駿河台4丁目 20 46 1 6 19 79 0 10 30 10 40
神田錦町1丁目 214 289 17 45 197 338 10 110 130 120 250
神田錦町2丁目 53 119 14 37 39 196 0 20 70 30 100
神田錦町3丁目 193 271 21 60 172 538 10 100 210 110 320
神田小川町1丁目 75 141 25 58 50 196 10 30 70 40 110
神田小川町2丁目 93 188 24 68 69 312 10 40 120 50 170
神田小川町3丁目 390 621 58 149 332 479 30 190 190 230 420
神田美土代町 14 28 4 11 10 112 0 0 40 0 40
内神田1丁目 300 553 67 164 233 814 40 130 320 180 500
内神田2丁目 179 338 62 161 117 657 30 70 260 100 360
内神田3丁目 217 386 64 150 153 593 30 90 230 130 360
神田司町2丁目 207 434 55 171 152 220 30 90 80 120 200
神田多町2丁目 468 654 54 130 414 239 30 240 90 280 370
神田淡路町1丁目 115 188 45 96 70 247 20 40 90 60 150
神田淡路町2丁目 218 354 54 130 164 252 30 90 100 130 230
神田須田町1丁目 321 538 100 232 221 724 60 130 280 190 470
神田須田町2丁目 313 468 31 82 282 361 10 160 140 180 320
外神田1丁目 161 265 17 54 144 501 10 80 200 90 290
外神田2丁目 399 713 82 208 317 464 40 190 180 230 410
外神田3丁目 322 657 99 261 223 486 50 130 190 190 380
外神田4丁目 446 818 54 133 392 188 30 230 70 260 330
外神田5丁目 163 350 58 156 105 295 30 60 110 90 200
外神田6丁目 364 650 77 207 287 413 40 170 160 210 370
鍛冶町1丁目 65 122 14 35 51 437 0 30 170 30 200
鍛冶町2丁目 92 165 31 53 61 578 10 30 230 50 280
神田鍛冶町3丁目 37 65 11 22 26 228 0 10 90 20 110
神田紺屋町 61 109 21 56 40 260 10 20 100 30 130
神田北乗物町 53 83 8 20 45 114 0 20 40 30 70
神田富山町 32 65 18 30 14 170 10 0 60 10 70
神田美倉町 35 37 0 0 35 80 0 20 30 20 50
岩本町1丁目 269 456 36 88 233 378 20 130 150 160 310
岩本町2丁目 611 1,022 166 344 445 563 90 260 220 360 580
岩本町3丁目 349 426 15 40 334 396 0 200 150 200 350
神田西福田町 9 18 0 0 9 47 0 0 10 0 10
神田東松下町 110 195 25 51 85 234 10 50 90 60 150
神田東紺屋町 35 48 1 5 34 22 0 20 0 20 20
神田岩本町 37 76 2 6 35 131 0 20 50 20 70
東神田1丁目 541 887 91 203 450 290 50 270 110 320 430
東神田2丁目 258 379 38 96 220 231 20 130 90 150 240
東神田3丁目 288 477 31 96 257 162 10 150 60 170 230
神田和泉町 319 625 92 243 227 460 50 130 180 190 370
神田佐久間町1丁目 21 35 1 2 20 249 0 10 90 10 100
神田佐久間町2丁目 64 143 17 52 47 258 10 20 100 30 130
神田佐久間町3丁目 295 541 43 112 252 359 20 150 140 170 310
神田佐久間町4丁目 165 259 12 35 153 79 0 90 30 90 120
神田平河町 7 15 0 0 7 80 0 0 30 0 30
神田松永町 33 77 6 22 27 173 0 10 60 10 70
神田花岡町 0 0 0 0 0 44 0 0 10 0 10
神田佐久間河岸 31 49 7 15 24 76 0 10 30 10 40
神田練塀町 165 258 7 20 158 79 0 90 30 90 120
神田相生町 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
合計 24,786 45,461 3,049 7,641 - - 1,440 12,600 13,330 14,370 27,700
台場2丁目 402 812 0 125 402 125 0 240 50 240 290
合計 49,974 91,734 6,098 15,407 22,139 34,893 2,880 25,440 26,710 28,980 55,690
豊町5丁目 906 1,678 399 1,034 507 74 230 300 20 630 650
豊町6丁目 1,725 3,037 631 1,691 1,094 176 370 650 70 1,200 1,270
二葉1丁目 2,015 3,715 530 1,367 1,485 255 310 890 100 1,410 1,510
二葉2丁目 1,183 2,075 357 931 826 131 210 490 50 820 870
二葉3丁目 1,376 2,529 525 1,427 851 132 310 510 50 960 1,010
二葉4丁目 1,624 3,144 504 1,401 1,120 195 300 670 70 1,130 1,200
八潮1丁目 0 0 0 0 0 27 0 0 10 0 10
八潮2丁目 0 0 0 0 0 74 0 0 20 0 20
八潮3丁目 8 8 0 0 0 81 0 0 30 0 30
八潮4丁目 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
八潮5丁目 5,455 12,998 1 3 5,454 99 0 3,270 30 3,810 3,840
東八潮 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
合計 114,240 212,652 15,143 38,668 55,615 71,035 7,490 57,660 53,870 67,920 121,790

千代田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
京王線 代田橋/明大前/下高井戸/桜上水/上北沢/芦花公園/千歳烏山
京王井の頭線 池ノ上/下北沢/新代田/東松原/明大前
東急千代田線 三軒茶屋/西太子堂/若林/松陰神社前/千代田/上町/宮の坂/
山下/松原/下高井戸
東急田園都市線 池尻大橋/三軒茶屋/駒沢大学/桜新町/用賀/二子玉川
東急千代田線 奥沢
小田急小田原線 東北沢/下北沢/千代田代田/梅ヶ丘/豪徳寺/経堂/千歳船橋/
祖師ヶ谷大蔵/成城学園前/喜多見