年齢別人口|千代田区を対象にした千代田区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 717 711 1,428
5〜9 851 834 1,685
10〜14 856 859 1,715
15〜19 812 847 1,659
20〜24 1,438 1,421 2,859
25〜29 2,231 1,799 4,030
30〜34 2,055 1,873 3,928
35〜39 1,626 1,755 3,381
40〜44 1,513 1,658 3,171
45〜49 1,316 1,384 2,700
50〜54 1,354 1,334 2,688
55〜59 1,741 1,651 3,392
60〜64 1,253 1,368 2,621
65〜69 1,025 1,248 2,273
70〜74 893 1,207 2,100
75〜79 711 1,064 1,775
80〜84 413 841 1,254
85〜89 219 556 775
90〜94 106 257 363
95〜99 30 90 120
100〜 4 12 16
不祥者 ** ** **
総数 21,164 22,769 43,933

(千代田資料提供)

千代田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078