- TOP
- 街頭配布料金表
街頭配布料金表
配布体制
配布する場所一ヶ所につき街頭配布員のほかに必ずディレクターが1人つきます。
目安としては、ディレクター1人につき街灯配布員3〜6名です。
最低人数はディレクターを含め2名からとなります。
配布物(ティッシュ・ノベルティ・パンフレット等)により車両運搬が必要となる場合があります。
基本料金表(東京都内)
街頭配布員
| 時間 | 料金 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 3時間以内 | 8000円 | 6時間 | 13000円 |
| 4時間 | 9000円 | 7時間 | 14500円 |
| 5時間 | 11000円 | 8時間 | 16000円 |
ディレクター
| 時間 | 料金 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 3時間以内 | 9500円 | 6時間 | 14500円 |
| 4時間 | 11000円 | 7時間 | 15500円 |
| 5時間 | 12500円 | 8時間 | 17000円 |
道路使許可証申請代行費
| 管轄警察署 | 料金 |
|---|---|
| 1箇所 | 7000円 |
車両費
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1t車まで | 15000円 |
| 2t車 | 20000円 |
交通費
| スタッフ | 料金 |
|---|---|
| 1人につき | 1000円 |
※:表示価格はすべて税込みになります。
千代田のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR東海道新幹線 | 東京 | |||
| JR東北新幹線 | 東京 | |||
| JR東海道本線・横須賀線 | 東京 | |||
| JR山手線・京浜東北線 | 東京 | 有楽町 | ||
| JR中央線 | 東京 | 神田 | 御茶ノ水 | 水道橋 |
| 飯田橋 | 市ヶ谷 | |||
| JR総武線 | 東京 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | |
| JR京葉線 | 東京 | |||
| 東京メトロ銀座線 | 神田 | 末広町 | 溜池山王 | |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 東京 | 大手町 | 淡路町 | 御茶ノ水 |
| 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | |||
| 東京メトロ日比谷線 | 秋葉原 | 日比谷 | 霞ヶ関 | |
| 東京メトロ東西線 | 飯田橋 | 九段下 | 竹橋 | 大手町 |
| 東京メトロ千代田線 | 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | 日比谷 | 二重橋前 |
| 大手町 | 新御茶ノ水 | |||
| 東京メトロ有楽町線 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 有楽町 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 永田町 | 半蔵門 | 九段下 | 神保町 |
| 大手町 | ||||
| 東京メトロ南北線 | 溜池山王 | 永田町 | ||
| 都営三田線 | 神保町 | 大手町 | 日比谷 | 内幸町 |
| 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 |
| 岩本町 | ||||
| つくばエクスプレス線 | 秋葉原 | |||


